大力牌DLQ5145GQWQQ6型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5145GQWQQ6型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7350x2350,2400x3250,3350 |
底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角(° ) | 21/12,21/13 |
额定质量:(kg) | 5365 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2370,1317/2233 |
整备质量:(kg) | 8500 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 4860/9200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400 | 前 轮 距(mm): | 1745,1842,1820,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体外形尺寸(罐体总长×直径)(mm):4900×1700(前面1600mm为清水罐,后部3300mm为污水罐);污水罐有效容积:7.04立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米;清水罐有效容积:3.5立方米,介质:水,密度1000千克/立方米;清水罐 和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐 和清水罐不可同时满载;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,侧防护连接方式为:焊接连接,后防护连接方式为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410;该车用 于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置.仅采用3800mm轴距;随底盘选装驾驶室. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407214253 Copyright by www.dltzqc.com All rights Reserved云开体育平台官网入口-开云体育官方网站. 云开体育平台官网入口-开云体育官方网站云开体育平台官网入口-开云体育官方网站 版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7