大力牌DLQ5160GSSZJ6型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5160GSSZJ6型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7500x2500x3200 |
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 9605 | 前悬/后悬(mm): | 1148/2402,1280/2270,1455/2095 |
整备质量:(kg) | 6200 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 批次: | 345 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 | 前 轮 距(mm): | 1745,1805,1825,1940,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1750,1710 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 125;162;120;132;135;132 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用 于城市洒水、压尘等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:10.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×2350×1450,侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. 装备ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.根据底盘选装驾驶室外观样式.仅采用底盘3950轴距改装 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407214253 Copyright by www.dltzqc.com All rights Reserved云开体育平台官网入口-开云体育官方网站. 云开体育平台官网入口-开云体育官方网站云开体育平台官网入口-开云体育官方网站 版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7